| INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | QUOTA | |||
| PISTA ESPORTIVA | ||||
| Preu hora | 2,00€ | |||
| PISCINA | ||||
| Entrades | Individuals | Laborables | 4,00 € | |
| Festius | 5,00 € | |||
| Nen/a-noi/a de 6 a 17 anys i Jubilats | 3,00 € | |||
| Abonaments individuals | Empadronats | No empadronats | ||
| De 6 a 17 anys | 15,00€ | 25,00€ | ||
| A partir de 18 anys | 30,00€ | 40,00€ | ||
| Jubilats | 20,00€ | 30,00€ | ||
| LOCALS MUNICIPALS* | QUOTA | |
| SALA D’ACTES | 20,00€ per acte (mitja jornada) | |
| CENTRE CÍVIC | Per acte
(matí o tarda) |
Per cursos (mínim 1 mes, per mes) |
| 30,00 € | Cursos d’inscripció oberta i d’interès local: 60,00 €
Resta: 100€ |
|
| LOCALS POLIVALENTS | Per acte
(matí o tarda) |
Per cursos (mínim 1 mes, per mes) |
| 30,00 € | Cursos d’inscripció d’oberta i d’interès local: 60,00€
Resta:100,00€ |
|
| MATERIAL MUNICIPAL * | QUOTA |
| Utilització taules (sense transport) | 0,20 € / unitat / dia |
| Utilització cadires (sense transport) | 0,20 € / unitat / dia |
| Cadira trencada o extraviada | 15,00 € |
| Taula trencada o extraviada | 50,00 € |
| Cavallet trencat o extraviat | 12,00 € |
*A les entitats locals sense ànim de lucre se’ls aplicarà quota zero.
Per a les festes majors locals s’aplicarà quota zero.
En tots els casos, caldrà presentar una instància sol·licitant la utilització de l’equipament i del material municipal i obtenir el vistiplau previ del regidor/a responsable de l’àrea corresponent.
En el cas d’utilització de locals municipals, l’Ajuntament podrà exigir la constitució d’una fiança per import de 100,00 € en garantia dels danys i desperfectes que es puguin produir, així com per assegurar que es deixi el local net i en condicions de ser utilitzat immediatament.
més informació: Edicte sobre aprovació definitiva d’una ordenança fiscal publicat al BOP el 26/7/2010

















